| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | Xitong |
| Πιστοποίηση: | CE/CNAS/SGS/ISO |
| Αριθμό μοντέλου: | Arhr-5120A |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 ομάδα |
| Τιμή: | negotiation |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | nude συσκευασία/μαζικό σκάφος/σκάφος RO/$L*RO |
| Χρόνος παράδοσης: | 2 μήνα μετά από λαμβανόμενος κάτω από - πληρωμή/διαπραγμάτευση |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 5 σετ ανά μήνα |
| Η μέθοδος θέρμανσης: | Κλειστή κυκλοφορία του ζεστού αέρα | Πλάτος θέρμανσης: | 2.5M4M διευθετήσιμα |
|---|---|---|---|
| Μήκος δεξαμενών θέρμανσης: | 3.75M/6M/8M | Διατηρημένο πάχος: | πεζοδρόμιο 6CM |
| Πλάτος άλεσης: | 3m4m | Ζημίες: | Χαλάρωμα, τρύπες δοχείων, αυλακιές, ξέπλυμα, κύματα |
| Ανακυκλωμένη απόκλιση ασφάλτου: | ±0.3% | Διατηρήστε τη μέθοδο: | στρωματοποιημένη θέρμανση και σκαριφισμός και άλεση |
| Πρότυπο: | JTGF41-2008 | ||
| Υψηλό φως: | μηχανή επίστρωσης ασφάλτου,μηχανή οδικών ανακυκλωτών |
||
![]()
![]()
Παράμετρος για την καυτή επιτόπου μονάδα νέου ανακατέματος ανακύκλωσης
| Όχημα | Ανακατεψτε ξανά τις βασικές παραμέτρους διαμόρφωσης θερμαστρών και τις παραμέτρους απόδοσης: | ||
| Γενικές παράμετροι |
Γενική διάσταση Length×width×height |
12460×3190×3250mm | |
|
Νεκρό βάρος Βάρος λειτουργίας |
25000Kg | ||
| Ελάχιστη επίγεια εκκαθάριση | 265mm | ||
| Βήμα | Γέφυρα οδήγησης | 2445mm | |
| Οδηγώντας άξονας | 2380mm | ||
| Wheelbase | 8000mm | ||
|
Τρέξιμο/αναρρίχηση της ικανότητας
|
Λειτουργώντας εργαλείο | 0-15m/min | |
| Λειτουργώντας εργαλείο που αναρριχείται στην ικανότητα | 10% | ||
| Τρέχοντας εργαλείο | 0-5Km/h | ||
| Μηχανή | VOLVO | ||
| Πρότυπο | TAD851VE | ||
| Καθαρή εκτιμημένη δύναμη | 85Kw/1800rpm | ||
| Ανώτατη κατανάλωση πετρελαίου | 165L/h | ||
| Μη απασχόλησης ταχύτητα | 1350rpm | ||
| Μέγιστη εκφορτωμένη ταχύτητα | 2200rpm | ||
| Περίπτωση μεταφοράς | Brevini | ||
| Πρότυπο | BZ3-340 | ||
| Αναλογία ταχύτητας | 1.17 | ||
|
Καυτό σύστημα παραγωγής αέρα
|
Riello | ||
| Πρότυπο καυστήρων | RL100 | ||
| Καύσιμα | πετρέλαιο diesel | ||
| Ικανότητα θέρμανσης | 2×100×104kcal/h | ||
| Τρόπος θέρμανσης | καυτός αέρας | ||
| Θερμοκρασία ζεστού αέρα | 500-700℃ | ||
| Θερμοκρασία ανακύκλωσης ζεστού αέρα | 250-350℃ | ||
| Ταξίδι θερμαστρών και περιοχή θέρμανσης | Ταξίδι ανελκυστήρων | 480mm | |
| Τηλεσκοπικό κτύπημα αριστερών πλευρών | 850mm | ||
| Τηλεσκοπικό κτύπημα δεξιά πλευρών | 850mm | ||
| Περιοχή θέρμανσης κάθε θερμάστρας |
3.8m×2.6m (λ.) 3.8m×4.3m (ανώτατος)
|
||
| Γεννήτρια | Mecc alte | ||
| Δύναμη | 11KVA/1500rpm | ||
| Υδραυλικός ελαιοψυκτήρας | AKG | ||
| Πιό δροσερό πρότυπο | 4960.020.0000 | ||
| Πιό δροσερή δύναμη μηχανών | 141.5Kw | ||
| Όγκος δεξαμενών | Δεξαμενή diesel καυστήρων | 2830L (μηχανή/καυστήρας που μοιράζεται) | |
| Υδραυλική δεξαμενή πετρελαίου | 615L | ||
| Δεξαμενή γαλακτωματοποιητή | 2000L | ||
| Τρέχοντας σύστημα | Μπροστινός άξονας | Άκαμπτη γέφυρα οδήγησης | |
| Οπίσθιος άξονας | άξονας κίνησης | ||
| Πλαίσιο ροδών | 8.5-24 | ||
|
Το διογκώσιμο στερεό ελαστικό αυτοκινήτου τύπων
|
11.75-24 | ||